Wat heeft het gekost?
Sociaal | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
---|---|---|---|---|---|
Structurele lasten | -16.815 | -16.156 | -17.652 | -18.711 | -1.059 |
Structurele baten | 11.122 | 2.768 | 3.143 | 3.154 | 11 |
Toevoegingen aan reserves | -23 | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | -23 | - | 46 | - | -46 |
Saldo Structureel | -5.739 | -13.388 | -14.463 | -15.557 | -1.094 |
Incidentele lasten | - | - | - | - | - |
Incidentele baten | - | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo Incidenteel | - | - | - | - | - |
Saldo van de baten en lasten | -5.739 | -13.388 | -14.463 | -15.557 | -1.094 |
Lasten en baten
Toerekeningssystematiek
Binnen het Sociaal Domein, specifiek Jeugd, worden hersteltrajecten specialistische Jeugd op basis van het resultaat gefinancierd. De lasten van deze trajecten worden toegerekend aan het boekjaar aan de hand van de gemiddelde trajectduur in 2018. Doordat de financiering plaatsvindt op basis van 70% van het tarief bij aanvang (en 30% bij succesvol afsluiten) is er ultimo 2019 sprake van vooruitbetaalde kosten.