Staat van baten en lasten
Programma's | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 inclusief wijzigingen | Rekening 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
Sociaal | 924 | -16.156 | -15.232 | 1.211 | -17.652 | -16.441 | 1.223 | -18.711 | -17.488 |
Veilig | 52 | -2.543 | -2.491 | 52 | -2.474 | -2.422 | 126 | -2.593 | -2.467 |
Inkomen en armoede | 7.964 | -10.759 | -2.795 | 8.450 | -9.596 | -1.146 | 8.569 | -9.239 | -670 |
Vrije tijd | 1.440 | -4.965 | -3.525 | 1.521 | -5.184 | -3.663 | 1.477 | -5.224 | -3.747 |
Onderwijs | 779 | -3.688 | -2.909 | 1.006 | -2.879 | -1.873 | 966 | -2.797 | -1.831 |
Gebiedsontwikkeling | 10.804 | -12.393 | -1.589 | 18.541 | -20.339 | -1.798 | 13.096 | -14.965 | -1.869 |
Leefomgeving en klimaat | 7.462 | -16.316 | -8.854 | 7.427 | -15.976 | -8.549 | 7.892 | -16.309 | -8.417 |
Verkeer | 579 | -1.174 | -595 | 897 | -1.442 | -545 | 1.122 | -1.430 | -308 |
Samen besturen | 413 | -2.325 | -1.911 | 455 | -1.885 | -1.430 | 812 | -2.647 | -1.835 |
Financiën | 2.443 | -429 | 2.016 | 1.943 | -521 | 1.422 | 1.875 | -763 | 1.112 |
Overige dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividend | 104 | - | 104 | 175 | - | 175 | 175 | - | 175 |
Lokale heffingen | 7.275 | - | 7.275 | 7.200 | - | 7.200 | 7.307 | - | 7.307 |
Algemene uitkering | 37.131 | - | 37.131 | 37.729 | - | 37.729 | 38.265 | - | 38.265 |
Deelfonds Sociaal domein | 1.844 | - | 1.844 | 1.932 | - | 1.932 | 1.931 | - | 1.931 |
Onvoorzien | - | -51 | -51 | - | - | - | - | - | - |
Heffing VPB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overhead | 1.518 | -10.518 | -9.001 | 76 | -9.958 | -9.883 | 161 | -10.092 | -9.931 |
Saldo financieringsfunctie | - | -1.265 | -1.265 | - | -1.265 | -1.265 | - | -651 | -651 |
Saldo van baten en lasten | 80.732 | -82.582 | -1.848 | 88.614 | -89.171 | -557 | 84.997 | -85.421 | -424 |
Sociaal | - | - | - | 46 | - | 46 | - | - | - |
Veilig | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onderwijs | 750 | - | 750 | - | - | - | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | 820 | - | 820 | 1.756 | -680 | 1.076 | 1.770 | -609 | 1.161 |
Leefomgeving en klimaat | 10 | - | 10 | 10 | -80 | -70 | - | -114 | -114 |
Verkeer | 140 | - | 140 | 140 | - | 140 | - | -39 | -39 |
Samen besturen | - | -90 | -90 | 240 | -90 | 150 | 240 | -90 | 150 |
Financiën | - | - | - | 378 | -378 | - | 378 | -378 | - |
Mutaties in reserves | 1.720 | -90 | 1.630 | 2.570 | -1.228 | 1.342 | 2.388 | -1.230 | 1.158 |
Geraamd / gerealiseerd resultaat | 82.452 | -82.672 | -218 | 91.184 | -90.399 | 785 | 87.385 | -86.651 | 734 |
Het nadelige saldo voor verrekening van de reserves bedraagt € 424.000. Omdat we per saldo € 1.158.000 met de reserves verrekenen, bedraagt het rekeningsaldo na verrekening met de reserves € 734.000 positief.