Algemene uitkering
Op basis van de laatste specificatie zijn de ontvangsten van de algemene uitkering 2019 verwerkt. Dit leidt ten opzichte van de begroting tot een positief verschil van € 295.000.
Daarnaast hebben we afrekeningen ontvangen over voorgaande jaren. Voor het jaar 2016 was een bedrag op de balans gereserveerd vanwege verschillen in de WOZ-waarden. Inmiddels zijn deze waarden definitief en kan het bedrag op de balans (€ 175.000). Totaal is een voordeel van € 240.000 op de afrekeningen van voorgaande jaren.
Per saldo is er een voordeel van € 535.000 (€ 295.000 + € 240.000) ten opzichte van de laatste raming via de 4de kwartaalbrief.
Ontwikkeling Algemene uitkering | Begroting | Wijzigingen | Begroting | Rekening | Budget |
---|---|---|---|---|---|
Overige maatstaven | 39.312 | 704 | 40.016 | 39.999 | -17 |
Accresontwikkeling | - | -315 | -315 | -315 | - |
Plafond BTW-compensatiefonds | - | 130 | 130 | 130 | - |
Inkomensmaatstaven (correctie inkomsten OZB) | -3.349 | -1.030 | -4.379 | -4.374 | 5 |
Loon- en prijsbijstellingen | - | 311 | 311 | 311 | - |
Extra Jeugdmiddelen | - | 572 | 572 | 572 | - |
Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang | - | 15 | 15 | 15 | - |
Rijksvaccinatieprogramma | - | 45 | 45 | 45 | - |
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten | - | -45 | -45 | -45 | - |
Overige mutaties | - | -30 | -30 | -30 | - |
Ambulantisering GGZ | - | 15 | 15 | 15 | - |
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) | 91 | 35 | 126 | 126 | - |
Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) | 49 | - | 49 | 49 | - |
Gezond in de stad (DU) | 62 | 9 | 71 | 71 | - |
Voorschoolse voorziening peuters (DU) | 53 | -13 | 40 | 40 | - |
Armoedebestrijding kinderen (DU) | 134 | - | 134 | 134 | - |
Schulden en armoede (DU) | 31 | -10 | 21 | 20 | -1 |
Participatie (IU) | 1.844 | 88 | 1.932 | 1.931 | -1 |
Voogdij/18+ (IU) | 750 | 81 | 831 | 833 | 2 |
Maatschappelijke begeleiding (DU) | - | 85 | 85 | 85 | - |
Verhoging taalniveau statushouders (DU) | - | 33 | 33 | 33 | - |
Bonus beschut Werken (DU) | - | 6 | 6 | 6 | - |
Transitievisie Warmte | - | - | - | 202 | 202 |
Energieloket | - | - | - | 25 | 25 |
Wijkaanpak Enenrgieneutraal | - | - | - | 10 | 10 |
Deltaprogramma ruimtelijke adaptie | - | - | - | 71 | 71 |
Verrekening voorgaande jaren | - | - | - | 238 | 238 |
Totaal | 38.975 | 686 | 39.661 | 40.196 | 535 |
In de Decembercirculaire 2019 zijn door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsactiviteiten. Deze middelen worden in 2019 niet meer uitgegeven en zijn daarom meegenomen bij de over te hevelen budgetten.