Liquide middelen
Liquide middelen | Saldo per | Saldo per |
---|---|---|
Banksaldi | 89 | 529 |
Kassaldi | 2 | 34 |
Totaal | 91 | 563 |
De liquide middelen laat eind 2019 een positief saldo zien. Dit komt met name door de opbrengsten grondexploitaties.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Verslagjaar 2019 | |||||
(1) | Drempelbedrag | 618 | |||
1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||
(2) | Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 258 | 184 | 368 | 601 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder drempelbedrag | 360 | 434 | 251 | 17 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 82.452 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 82.452 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van € 250.000 | Drempebedrag | 618 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 23.263 | 16.767 | 33.820 | 55.914 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 93 |
(2) = (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 258 | 184 | 368 | 601 |
Uit de tabel blijkt dat onze gemeente in 2019 binnen de limiet van het schatkistbankieren is gebleven.