Materiële vaste activa
Materiële vaste activa | Boekwaarde per | Inves- | Desinves- | Bijdrage van derden | Af- | Duurzame waarde verminde- | Boekwaarde per |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 4.568 | - | - | - | - | -549 | 4.019 |
Bedrijfsgebouwen | 28.365 | 559 | - | - | -1.292 | -1 | 27.631 |
Overige materiële vaste activa | 3.891 | 1.925 | - | - | -399 | - | 5.418 |
Machines/installaties/inventaris | 2.060 | 1.124 | - | - | -130 | - | 3.055 |
Vervoermiddelen | 466 | - | - | - | -113 | - | 353 |
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 328 | 124 | - | - | -33 | - | 420 |
Investeringen met een economisch nut | 39.678 | 3.732 | - | - | -1.967 | -550 | 40.896 |
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken riool | 19.209 | 916 | - | - | -1.017 | - | 19.108 |
Bedrijfsgebouwen | 113 | - | - | - | -3 | - | 110 |
Overige materiële vaste activa | 671 | - | - | - | -58 | - | 613 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 19.993 | 916 | - | - | -1.078 | - | 19.831 |
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken | 9.158 | 1.909 | - | -532 | -608 | - | 9.927 |
Overige materiële vaste activa | 18 | - | - | - | -3 | - | 15 |
Maatschappelijk nut openbare ruimte | 9.176 | 1.909 | - | -532 | -611 | - | 9.942 |
Gronden in erfpacht | 7.030 | - | - | - | - | - | 7.030 |
Gronden in erfpacht | 7.030 | - | - | - | - | - | 7.030 |
Totaal | 75.877 | 6.557 | - | -532 | -3.656 | -550 | 77.699 |
Gronden en Terreinen
De gemeente heeft in 2019 de mogelijkheden onderzocht naar ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied Spoorzicht. Er is besloten om park Spoorzicht te behouden als ecologisch gebied met uitzondering van Spoorzicht Park en Spoorzicht Harmonielaan. Het perceel strategische grond is deels afgewaardeerd.
Gronden en | Boekwaarde per | Her- | Inves- | Desinves- | Bijdrage van derden | Af- | Duurzame waarde verminde- | Boekwaarde per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategische gronden | ||||||||
Parkeerterrein Verrijn Stuartweg 4 | 56 | - | - | - | - | - | -15 | 41 |
Driehoek Overdiemerpolder | 153 | - | - | - | - | - | - | 153 |
Aankoop grond NS nabij sporthal 41/01 | - | 239 | - | - | - | - | - | 239 |
Complex Spoorzicht - Park | 773 | -104 | - | - | - | - | -526 | 143 |
Complex Spoorzicht - Harmonielaan | - | 104 | - | - | - | - | - | 104 |
Aankoop grond Verrijn Stuartweg 28/03 | 1 | -1 | - | - | - | - | - | - |
Recreatiegebied Diemerpolder | - | 602 | - | - | - | - | - | 602 |
Totaal Strategische gronden | 983 | 840 | - | - | - | - | -541 | 1.282 |
Overige gronden en terreinen | 3.585 | -840 | - | - | - | - | -9 | 2.736 |
Totaal | 4.568 | - | - | - | - | - | -550 | 4.018 |
- Binnen het MPG is er gebruik gemaakt van een herrubricering tussen strategische gronden en overige strategische gronden. Om hierbij aan te sluiten is gebruik gemaakt van de kolom herrubricering.
In het Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) 2019 is, de in erfpacht uitgegeven grond, recreatiegebied Diemerpolder gepresenteerd als strategische grond. Dit voor de waarde van € 602.000. Om aan te sluiten met het MPG wordt het recreatiegebied Diemerpolder ook in de Jaarstukken 2019 gepresenteerd onder Strategische gronden en daarmee niet onder Gronden in erfpacht.
Bedrijfsgebouwen
De meerdering van de boekwaarde van de bedrijfsgebouwen heeft voornamelijk te maken met een tweetal grote investeringen in schoolgebouwen. Denk hierbij aan de Basisschool de Kersenboom en Bredeschool Holland park. Daarnaast is ook geïnvesteerd in een aantal kleinere projecten zoals een Johan Cruijff Court, herinrichting van de raadszaal in het gemeentehuis en inspiratieruimten in het gemeentehuis.
Overige materiële vaste activa economisch
In 2019 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor investeringen in straatmeubilair en verharding.
Machines/installaties/inventaris
In 2019 zijn diverse technische installaties vervangen o.a. de e- installaties voor bruggen.
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken (riool)
In 2019 zijn er kosten geactiveerd inzake de busbaan en een investeringskrediet voor het Pantarterrein.
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
In 2019 zijn er kosten gemaakt en geactiveerd voor rioleringswerkzaamheden in de wijken Centrum West, Sniep-Zuid, Vogelweide en Bieschbosch.
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken met een maatschappelijk nut
In 2019 zijn er diverse kosten gemaakt en geactiveerd voor de investering in Centrum-West en het vervangen beschoeiingen.