Incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
---|---|---|---|---|---|
Incidentele lasten | |||||
Sociaal | - | - | - | - | - |
Veilig | - | -75 | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | -180 | -180 | -175 | 5 |
Vrije tijd | - | - | - | - | - |
Onderwijs | - | -750 | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | -2.549 | -1.932 | -2.332 | -2.304 | 28 |
Leefomgeving en klimaat | - | - | - | - | - |
Verkeer | -220 | - | - | - | - |
Samen besturen | -427 | -145 | -392 | -1.130 | -738 |
Financiën | - | 200 | - | - | - |
Totaal incidentele lasten | -3.196 | -2.882 | -2.904 | -3.609 | -705 |
Incidentele baten | |||||
Sociaal | - | - | - | - | - |
Veilig | - | - | - | - | - |
Inkomen en armoede | - | - | - | - | - |
Vrije tijd | - | - | - | - | - |
Onderwijs | - | 750 | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling | 2.549 | 1.882 | 2.282 | 2.284 | 2 |
Leefomgeving en klimaat | - | - | - | - | - |
Verkeer | 220 | - | - | - | - |
Samen besturen | 170 | - | 240 | 601 | 361 |
Financiën | - | - | - | - | - |
Totaal incidentele baten | 2.939 | 2.632 | 2.522 | 2.885 | 363 |
Totaal | -257 | -250 | -382 | -724 | -342 |
Veilig
Onderwerp | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
---|---|---|---|---|
Scheerlicht | -75 | - | - | - |
Totaal incidentele lasten | -75 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Totaal incidentele baten | - | - | - | - |
Muatie reserves | ||||
- | - | - | - | - |
Totaal incidentele mutaties reserves | - | - | - | - |
Totaal | -75 | - | - | - |
Inkomen en armoede
Onderwerp | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
---|---|---|---|---|
Diemenaren zonder werk | -175 | -175 | -175 | - |
WWB | -5 | -5 | - | 5 |
Totaal incidentele lasten | -180 | -180 | -175 | 5 |
- | - | - | - | - |
Totaal incidentele baten | - | - | - | - |
Muatie reserves | ||||
- | - | - | - | - |
Totaal incidentele mutaties reserves | - | - | - | - |
Totaal | -180 | -180 | -175 | 5 |
Onderwijs
Onderwerp | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
---|---|---|---|---|
Tijdelijke huisvesting Voorschoolse opvang | -750 | - | - | - |
Totaal incidentele lasten | -750 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Totaal incidentele baten | - | - | - | - |
Muatie reserves | ||||
Onttrekking Algemene reserve Tijdelijke huisvesting voorschoolse opvang | 750 | - | - | - |
Totaal incidentele mutaties reserves | 750 | - | - | - |
Totaal | - | - | - | - |
Gebiedsontwikkeling
Onderwerp | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
---|---|---|---|---|
Incidentele formatiebehoefte | -820 | -820 | -920 | -100 |
Extra kosten omgevingsvergunningen | -1062 | -1462 | -1364 | 98 |
Branding Holland Park | -50 | -50 | -20 | 30 |
Totaal incidentele lasten | -1.932 | -2.332 | -2.304 | 28 |
Extra inkomsten omgevingsvergunningen | 1062 | 1462 | 1364 | -98 |
Totaal incidentele baten | 1.062 | 1.462 | 1.364 | -98 |
Muatie reserves | ||||
Onttrekking Algemen reserve ivm incidentele formatiebehoefte | 820 | 820 | 920 | 100 |
Totaal incidentele mutaties reserves | 820 | 820 | 920 | 100 |
Totaal | -50 | -50 | -20 | 30 |
Verkeer
Onderwerp | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Totaal incidentele lasten | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Totaal incidentele baten | - | - | - | - |
Muatie reserves | ||||
- | - | - | - | - |
Totaal incidentele mutaties reserves | - | - | - | - |
Totaal | - | - | - | - |
Samen besturen
Onderwerp | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
---|---|---|---|---|
Participatie | -50 | -50 | -3 | 47 |
Wachtgeld bestuurders | -25 | - | - | - |
Voormalig personeel | -70 | -77 | -59 | 18 |
Scheerlicht | - | -75 | - | 75 |
Dotatie voorziening Wachtgelden | - | - | -37 | -37 |
Dotatie voorziening Pensioenen | - | -190 | -1008 | -818 |
Herstelschade | - | - | -23 | -23 |
Totaal incidentele lasten | -145 | -392 | -1.130 | -738 |
Ontvangen pensioenuitkering | - | - | 305 | 305 |
Uitkering schade | - | - | 56 | 56 |
Totaal incidentele baten | - | - | 361 | 361 |
Muatie reserves | ||||
Onttrekking Algemene reserve | - | 50 | 50 | - |
Onttrekking Reserve Wachtgelden | - | 190 | 190 | - |
Totaal incidentele mutaties reserves | - | 240 | 240 | - |
Totaal | -145 | -152 | -529 | -377 |
Financiën
Onderwerp | Begroting | Begroting | Rekening | Budget |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Totaal incidentele lasten | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
Totaal incidentele baten | - | - | - | - |
Muatie reserves | ||||
Terugdraaien toevoeging algemene reserve ivm precariobelasting | 200 | - | - | - |
Totaal incidentele mutaties reserves | 200 | - | - | - |
Totaal | 200 | - | - | - |