Opbrengsten 2019
Onderstaand een overzicht met de opbrengsten van de verschillende soorten belastingen en retributies in 2019:
Opbrengsten | Rekening | Begroting | Begroting | Rekening 2019 | Budget resultaat 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ongebonden belastingen | |||||
Onroerende zaakbelastingen | |||||
- woningen (eigenaren) | 3.249 | 3.510 | 3.540 | 3.534 | -6 |
- niet-woningen (eigenaren) | 1.444 | 1.615 | 1.550 | 1.532 | -18 |
- niet-woningen (gebruikers) | 1.159 | 1.250 | 1.220 | 1.210 | -10 |
Precariobelasting | 502 | 500 | 390 | 477 | 87 |
Toeristenbelasting | 243 | 400 | 500 | 554 | 54 |
Kostendekkende tarieven | |||||
Parkeerbelasting | 871 | 403 | 598 | 785 | 187 |
Afvalstoffenheffing | 3.521 | 3.641 | 3.663 | 3.660 | -3 |
Rioolheffing | 2.939 | 2.829 | 3.029 | 3.039 | 10 |
Marktgelden | 56 | 56 | 56 | 49 | -7 |
Lijkbezorging | 71 | 97 | 93 | 110 | 17 |
Burgerzaken | 588 | 421 | 421 | 475 | 54 |
Omgevingsvergunningen | 668 | 1.162 | 1.562 | 1.463 | -99 |
Overige leges | 43 | 61 | 15 | 41 | 26 |
Totaal | 15.354 | 15.945 | 16.637 | 16.929 | 292 |
Onderstaand is een toelichting gegeven van de verschillen groter dan € 25.000. De kostendekkende tarieven worden apart toegelicht.
Onroerend zaakbelasting (OZB)
De totaalopbrengst aan OZB is € 34.000 lager dan begroot. In procenten is dit een afwijking van minder dan 1,0%. Deze geringe afwijking leidt ertoe dat er geen nadere analyse heeft plaatsgevonden.
Precariobelasting
In 2019 zijn hogere opbrengsten precario als het gevolg van het in rekening brengen van precariobelasting voor de opslag van bouwmateriaal op gemeentelijke grond. Per saldo levert dit een voordeel van € 87.000 op.
Toeristenbelasting
Sinds juli 2017 is in Bergwijkpark / Holland Park een nieuw hotel geopend. In 2018 heeft nog een uitbreiding van het aantal kamers plaatsgevonden. Op basis van de gegevens van het hotel wordt een inschatting gemaakt van het aantal overnachtingen en een verwachte opbrengst geboekt. Verwachting is dat in 2019 een voordeel van € 54.000 ontstaat. Dit betreft geen structurele meeropbrengst omdat er ook een afrekening over 2018 is opgenomen.