Investeringen
Omschrijving | Budget | Realisatie t/m 2019 | Vrije ruimte | i: in uitvoering |
---|---|---|---|---|
700406 Herinrichting raadzaal gemeentehuis | 200 | 212 | -12 | a |
700407 inrichten inspiratieruimten gemeentehuis | 30 | 32 | -2 | a |
740204 vervangen CV installatie voormalig Prinses Marijkeschool | 45 | 20 | 25 | i |
750201 Vervangen sporttoestellen diverse accommodaties | 40 | 20 | 20 | i |
750205 Vervangen diverse technische installaties sportcentrum Duran | 365 | 335 | 30 | i |
760117 Huisvesting bibliotheek in de Omval | 50 | 37 | 23 | i |
Verklaring doorgeschoven en vervallen investeringen
Er zijn binnen deze paragraaf geen doorgeschoven of vervallen investeringen.