Voorzieningen
Voorzieningen | Stand per | Realisatie | Stand per | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ont- | Vrijval/ | Dotaties | Aan- | Saldo | |||
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico´s en egalisatie | -6.329 | 582 | - | -1.341 | - | -759 | -7.089 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | -5.501 | 2.889 | - | -3.116 | - | -227 | -5.728 |
Totaal | -11.830 | 3.471 | - | -4.457 | - | -986 | -12.816 |
Hierna wordt per categorie een toelichting op de diverse voorzieningen gegeven.
Categorie Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico's en egalisatie
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico´s en egalisatie | Stand per | Realisatie | Stand per | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ont- | Vrijval/ | Dotaties | Aan- | Saldo | |||
Voorziening Afvalstoffenheffing | -263 | 263 | - | - | - | 263 | - |
Voorziening Grondzaken | -1.808 | 73 | - | - | - | 73 | -1.735 |
Voorziening Pensioenen wethouders | -1.684 | 57 | - | -877 | - | -820 | -2.504 |
Voorziening Rioleringszorg | -2.551 | - | - | -196 | - | -196 | -2.747 |
Voorziening Wachtgelden | -22 | 189 | - | -268 | - | -79 | -101 |
Totaal | -6.329 | 582 | - | -1.341 | - | -759 | -7.089 |
Voorziening Afvalstoffenheffing
Dit is een egalisatievoorziening om te zorgen dat de tarieven van de heffing niet te veel schommelen. Dit jaar was een onttrekking van € 263.000 noodzakelijk.
Voorziening Grondzaken
Vanaf 2017 is de voorziening Grondzaken geopend, waarin de toekomstige verliezen uit de Grexen afgedekt kunnen worden. De voorziening wordt gevoed vanuit de reserve Grondzaken. In 2019 is € 73.000 onttrokken.
Voorziening Pensioenen wethouders
Om aan onze verplichtingen t/m 2019 te kunnen voldoen is rekening gehouden met een verplichting van € 2.504.000 in de voorziening.
Voorziening Rioleringszorg
Voor de onderbouwing van de voorziening verwijzen wij u naar paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen 'Riolering'.
Voorziening Wachtgelden
Om aan onze verplichtingen t/m 2019 te kunnen voldoen is rekening gehouden met een verplichting van € 101.000 in de voorziening.
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | Stand per | Realisatie | Stand per | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ont- | Vrijval/ | Dotaties | Aan- | Saldo | |||
Voorziening Groen | -1.179 | 172 | - | -526 | - | -354 | -1.533 |
Voorziening Groot onderhoud verhardingen | -2.549 | 1.916 | - | -1.464 | - | 452 | -2.097 |
Voorziening Kunstwerken | -544 | 84 | - | -169 | - | -85 | -629 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | -243 | 209 | - | -324 | - | -115 | -358 |
Voorziening Openbare verlichting | -433 | 308 | - | -317 | - | -9 | -442 |
Voorziening Speelterreinen | -400 | 80 | - | -225 | - | -145 | -545 |
Voorziening Waterpartijen | -153 | 120 | - | -91 | - | 29 | -124 |
Totaal | -5.501 | 2.889 | - | -3.116 | - | -227 | -5.728 |
Voorziening Onderhoud gebouwen
Voor de onderbouwing van de voorziening verwijzen wij u naar paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen.
Overige onderhoudsegalisatievoorzieningen
Aan de overige onderhoudsvoorzieningen liggen meerjarige onderhoudsplannen ten grondslag.