Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | Stand per | Stand per |
---|---|---|
Afkoopsommen erfpachtgrond | -1.523 | -1.464 |
Afkoopsommen | -221 | -193 |
Onderhandse leningen Openbare lichamen | -5.000 | -5.000 |
Onderhandse leningen Overige binnenlandse sectoren | -38.500 | -32.500 |
Onderhandse leningen Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen | -7.500 | -7.500 |
Totaal | -52.744 | -46.657 |
Naast de jaarlijkse vrijval van circa € 60.000 zijn er geen mutaties op de afkoopsommen erfpachtgrond geweest. In 2019 is er een onderhandse lening overige binnenlandse sector van € 6.000.000 vrijgevallen. Deze is niet geherfinancieerd.
Vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De totale werkelijke rentelast in 2019 bedroeg € 794.000.